TORSDAGSVETERANER TURNERINGSRESULTATER
Claus Christensen – Carlo Mazur – Svend Lauridsen
Vindere af Puttcup 2022
Nr. 1: Carlo Mazur
Nr. 2: Svend Lauridsen
Nr. 3: Claus Christensen
Eclectic Række A og B – stilling pr. 22.09.2022
Turneringsresultater 2022
Resultater den 6. oktober 2022
Mexican scramble | A-række | Slag |
1 | Per Skov Silbo Benny Pedersen Svend Erik Larsen | 73 |
2 | John Birk Nielsen Claus Peder Christensen Peter Lund Ole Lund Pedersen | 76 |
3 | Torben Mosegaard John D. Engel Jacob Engelbredt Niels Gissel Gisselø | 78 |
Tættest på | m | |
Hul 1 | Ole Andersen | 1,47 |
Hul 6 | Torben Ploug | 1,13 |
Hul 10 | Jacob Engelbredt | 3,65 |
Hul 16 | John Nielsen Allan Høgsbro Arne Lyngsfeldt Karsten Sillesen | 0,35 |
Resultater den 15. september 2022
Udebaneturnering Falster Golfklub | Point | |
1 | Ole Lund Pedersen | 37 |
2 | Peer Pedersen | 33 |
3 | Peter Hammer | 30 |
Resultater den 8. september 2022
Fourball Bestball 8/9 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Preben Mortensen John Nielsen | 46 | Ole Lund Pedersen John Birk Nielsen | 43 |
2 | Benny Pedersen Ole Boeckmann | 40 | Ib Jarl Nielsen Erik E.T. Andersen | 43 |
3 | Finn Olsen Niels Gisselø | 38 | Torben Dyring Olsen Peter Floridon | 43 |
Resultater den 25. august 2022
Slagspil 25/8 22 | Række A | Netto slag | Række B | Netto slag | Række C | Netto slag |
1 | Søren Larsen | 70 | Orla Bech | 67 | Arne Lyngsfeldt | 70 |
2 | Jan Skjold | 71 | Ole Andersen | 71 | Esben Bak | 70 |
3 | Peer Pedersen | 72 | Jacob Engelbredt | 72 | Niels Gissel Gisselø | 72 |
Tættest på | m | |
Hul 1 | Steen Nielsen | 4,76 |
Hul 6 | Claus Christensen | 7,23 |
Hul 10 | Ole Lund Pedersen | 2,05 |
Hul 16 | Kim Estrup Nielsen | 0,00 |
Resultater den 11. august 2022
Udebaneturnering Møns Golfklub 11/8 2022 | Point | |
1 | Per Skov Silbo | 39 |
2 | Karsten Sillesen | 37 |
3 | Jens Høg | 36 |
Resultater den 28 juli 2022
Holdturnering | Point | |
1 | Arne Lyngsfeldt Frits Jørgensen Ole Andersen (Pedro) | 126 |
2 | Flemming Arp Svend Lauridsen Jens Høg Claus Peder Christensen | 125 |
3 | Kaj Christiansen Carlo Mazur Jens Oluf Andersen Henrik Porst | 124 |
Tættest på | | m |
Hul 1 | Ole Böckmann | 2.01 |
Hul 6 | John Engel | 1.81 |
Hul 10 | Carlo Mazur | 7.33 |
Hul 16 | Jens Høg Hans Brangstrup Hansen | 0.00 |
Resultater den 14 juli 2022
Fourball aggregate 14/7 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Torben Ploug John Birk Nielsen | 75 | Frits Jørgensen Per Skov Silbo | 74 |
2 | Finn Jeppesen Peter Hammer | 72 | Steen Nielsen Egon Kamstrup | 70 |
3 | Jacob Møller Svend Erik Larsen | 70 | Niels Gissel Gisselø Jens Oluf Andersen | 68 |
Resultater den 30. juni 2022
Greensome/ Chapmann 30/ 6 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Torben Ploug Orla Beck | 46 | Karsten Sillesen Esben Bak | 46 |
2 | Finn Jeppesen Allan Høgsbro | 39 | Palle Hansen Frits Jørgensen | 41 |
3 | Jan Skjold Flemming Arp | 38 | Niels Gissel Gisselø Claus Peder Christensen | 41 |
Tættest på | m | |
Hul 1 | Finn Olsen | 6.83 |
Hul 6 | Ib Jarl Nielsen | 5.21 |
Hul 10 | Kim Estrup Nielsen | 2.17 |
Hul 16 | Palle Hansen Frits Jørgensen | 0.00 |
Længst efter 2. slag på 9. hul | Række A | Række B |
Allan Høgsbro | Palle Hansen | |
Finn Jeppesen | Frits Jørgensen |
Resultater den 16. juni 2022
Fourball Bestball 16/6 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Carlo Mazur Kaj Christiansen | 61 | Arne Lyngsfeldt Søren Larsen | 61 |
2 | Frits Jørgensen Torben Ploug | 62 | Ole Bent Bøckmann Palle Hansen | 62 |
3 | Jens Damgaard John Nielsen | 63 | Hans W. Hansen Torben Mosegaard | 64 |
Tættest på | m | |
Hul 1 | Kaj Christiansen | 4,09 |
Hul 6 | Kaj Christiansen | 3,66 |
Hul 10 | Ib Jarl Nielsen | 7,75 |
Hul 16 | Benny Pedersen | 0,70 |
Tysklandstur 2022
Resultater den 1. juni 2022
Brodauer Muhle 1. juni 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Steen Mastrup | 37 | Egon Kamstrup | 40 |
2 | Søren Larsen | 36 | Flemming Arp | 36 |
3 | Dan Rasmussen | 34 | Niels Gisselø | 34 |
4 | Jan Skjold | 33 | Peter Lund | 33 |
Resultater den 31 maj 2022
Gut Waldshagen 31. maj 2022 | Række A | Point | Række B | Point |
1 | Jan Skjold | 29 | Peter Floridon | 25 |
2 | John Engel | 28 | Søren Clausen | 25 |
3 | Karsten Sillesen | 26 | Egon Kamstrup | 25 |
4 | Peter Hammer | 26 | Henrik Porst | 23 |
Resultater den 30 maj 2022
Golfklub Segeberg 30. maj 2022 | Holdturnering | Point |
1 | Jan Skjold Henrik Porst John Nielsen Ole Andersen | 128 |
2 | Søren Clausen Erik Munk Laursen Finn Jeppesen Peter Floridon | 124 |
3 | Niels Gissel Gisselø Leif Jørgensen Egon Kamstrup Kim Estrup Nielsen | 118 |
Resultater den 19 maj 2022
Dato | 19. maj 2022 | Præmieturnering | Individuel Stableford | |||||
A række | point | B række | POINT | C række | POINT | |||
1. | Palle Flackeberg | 42 | 1 | Otto Stokkebro | 38 | 1. | Flemming Arp | 35 |
2 | Benny Pedersen | 38 | 2. | Bjarne Lindenskov Petersen | 37 | 2. | Per Skov Silbo | 35 |
3 | Torben Plough | 36 | 3. | Leif Jørgensen | 34 | 3. | Preben Mortensen | 33 |
Tættest på | m | |
Hul 1 | Niels Gisselø | 1.88 |
Hul 6 | Karsten Sillesen | 5.12 |
Hul 10 | Preben Mortensen | 3.51 |
Hul 16 | Kim Stengaard | 0.00 |
Resultater den 12. maj 2022
Vallø Golfklub | 12. maj A-række | point |
1 | Steen Mastrup | 34 |
2 | Søren Larsen | 34 |
3 | Allan Høgsbro | 30 |
Resultater den 28 april 2022
Dato | 28. april 2022 | Præmieturnering | Greensome Hallington | |||||
Tættest på hul | m | A række | POINT | B.række | POINT | |||
1. | Steen Nielsen | 3,53 | 1 | John Engel Torben Mosegaard | 79 | 1. | Arne Lyngsfeldt Steen Nielsen | 80 |
6 | Torben Moesgaard | 3,18 | 2. | Finn Jeppesen Claus Christensen | 73 | 2. | John Hartmann Turka Hans Brangstrup | 71 |
10. | Karsten Sillesen | 5,05 | 3. | Ole Andersen Dan Rasmussen | 73 | 3. | Peter Lund Palle Hansen | 70 |
16 | John Nielsen Niels Gisselø | 0.13 |
Resultater den 31.marts 2022
Turneringen blev aflyst pga. sne og frost