Placering | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total |
Herrer | ||||
1 | Simon Denwers | 70 | 77 | 147 |
2 | Frederik Birkelund | 75 | 76 | 151 |
3 | Peter Littau | 79 | 77 | 156 |
4 | Jesper Villadsen | 78 | 79 | 157 |
5 | Patrick Pedersen | 75 | 82 | 157 |
6 | Thomas Larsen | 82 | 81 | 163 |
7 | Jan Nielsen | 84 | 80 | 164 |
8 | Peter Sauer | 79 | 85 | 164 |
9 | Rasmus K. Nielsen | 85 | 82 | 167 |
10 | Niclas Mathiesen | 91 | 79 | 170 |
11 | Henrik Gustafsson | 90 | 82 | 172 |
12 | Rasmus Nielsen | 91 | 86 | 177 |
Damer | ||||
1 | Ditte Hansen | 80 | 85 | 165 |
2 | Helle Hansen | 80 | 87 | 167 |
3 | Cresta Thorsen | 90 | 91 | 181 |
Tillykke til Vinderne Simon Denwers og Ditte Hansen