Single
Pulje 1
| PULJE 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Resultat | ||||||||||
| LØBENDE HULSPIL – Single 2024 | kamp | kamp | kamp | kamp | kamp | |||||||||||
| Linda | Thomas | Søren | Allan | Kenneth | Lars | point | point | point | point | point | ||||||
| Linda Ravholdt | ||||||||||||||||
| Thomas Adelstorp | ||||||||||||||||
| Søren Jensen | ||||||||||||||||
| Allan Thorstensen | ||||||||||||||||
| Kenneth Lee | ||||||||||||||||
| Lars Damgaard Hansen | ||||||||||||||||
Indbyrdes – Flest ups – Flest vundne – Omspil
Semifinaler:
Nr. 1 i puljen mod nr. 4 i puljen
Nr. 2 i puljen mod nr. 3 i puljen
Puljen skal være afviklet inden den 1. august
Semifinaler skal være afviklet inden den 1. september
Finalen er søndag den 8. september sammen med finalerne i klubmesterskaberne.
Makker
Pulje 1
| PULJE 1 | 1 | 2 | 3 | Resultat | ||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Makker 2024 | Lars | Niels Erik | Eva | Jesper | kamp | kamp | kamp | |||||
| Christian | Bjarne | Lene | point | point | point | |||||||
| Lars Jakobsen og Christian Wennicke | ||||||||||||
| Niels Erik Rasmussen og Bjarne Andersen | ||||||||||||
| Eva Heikamp og Lene Stenbek | ||||||||||||
| Jesper Johansen og Per Petersen | ||||||||||||
Pulje 2
| PULJE 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Resultat | |||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Makker 2024 | Ludwig | Søren | Carlo | Emil | Jesper | kamp | kamp | kamp | kamp | |||||
| William | Jan | Kaj | Prasong | Erik | point | point | point | point | ||||||
| Ludwig og William Jakobsen | ||||||||||||||
| Søren Jensen og Jan Nielsen | ||||||||||||||
| Carlo Mazur og Kaj Christiansen | ||||||||||||||
| Emil Museth og Prasong Thongkhan | ||||||||||||||
| Jesper Larsen og Erik van Acker | ||||||||||||||
Pulje 3
| PULJE 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Resultat | |||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Makker 2024 | Allan | Steen | John | Mette | Kenneth | kamp | kamp | kamp | kamp | |||||
| Jan | Claus | Michael | Marianne | Torben | point | point | point | point | ||||||
| Allan Torstensen og Jan Kristensen | ||||||||||||||
| Steen Mastrup og Claus Pedersen | ||||||||||||||
| John Rasmussen og Michael Brunse | ||||||||||||||
| Mette Kohlmann og Marianne Bjerregaard | ||||||||||||||
| Kenneth Lee og Torben Plough | ||||||||||||||
De to bedste fra hver pulje går videre til et nyt puljespil
Pulje A : Nr. 1 fra pulje 1 og 3 samt nr. 2 fra pulje 2
Pulje B : Nr. 1 fra pulje 2 samt nr. 2 fra pulje 1 og 3
Vinder af pulje A og B går i finalen
Pulje 1 og 2 skal være afviklet inden den 1. august
Pulje A og B skal være afviklet inden den 1. september
Finalen er søndag den 8. september sammen med finalerne i klubmesterskaberne.
Ved pointlighed gælder følgende i denne rækkefølge: Indbyrdes – Flest ups – Flest vundne – Omspil
Mix
Pulje 1
| PULJE 1 | 1 | 2 | 3 | Resultat | ||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Mix 2024 | Helle | Marianne | Maj-Britt | Anne | kamp | kamp | kamp | |||||
| Jakob | Jan | Carlo | point | point | point | |||||||
| Helle Bennebo og Jakob Uhre | ||||||||||||
| Marianne og Jan Skjold | ||||||||||||
| Maj-Britt og Carlo Mazur | ||||||||||||
| Anne og Jesper Grønning | ||||||||||||
Pulje 2
| PULJE 2 | 1 | 2 | 3 | Resultat | ||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Mix 2024 | Camilla | Birthe | Helle | Louise | kamp | kamp | kamp | |||||
| Niclas | Bo | John | point | point | point | |||||||
| Camilla Thane og Niclas Mathiesen | ||||||||||||
| Birthe og Bo Majker | ||||||||||||
| Helle og John Larsen | ||||||||||||
| Louise Berg og Keld Nielsen | ||||||||||||
Pulje 3
| PULJE 3 | 1 | 2 | 3 | Resultat | ||||||||
| LØBENDE HULSPIL FOURSOME – Mix 2024 | Julie | Eva | Stine | Linda | kamp | kamp | kamp | |||||
| Claus | Lars | Henrik | point | point | point | |||||||
| Julie og Claus Buchholtz | ||||||||||||
| Eva Heikamp og Lars Damgaard | ||||||||||||
| Stine Thane og Henrik Holm | ||||||||||||
| Linda Ravnholdt og Lars Jakobsen | ||||||||||||
De to bedste fra hver pulje går videre til et nyt puljespil
Pulje A : Nr. 1 fra pulje 1 og 3 samt nr. 2 fra pulje 2
Pulje B : Nr. 1 fra pulje 2 samt nr. 2 fra pulje 1 og 3
Vinder af pulje A og B går i finalen
Pulje 1 og 2 skal være afviklet inden den 1. august
Pulje A og B skal være afviklet inden den 1. september
Finalen er søndag den 8. september sammen med finalerne i klubmesterskaberne.
Ved pointlighed gælder følgende i denne rækkefølge: Indbyrdes – Flest ups – Flest vundne – Omspil