Man betaler ikke længere indskud ved indmeldelse i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.
Kontingentsatser og øvrige muligheder 2019
Adgang til: | Mulighed for: | ||||||||
Medlemstype | Alder | Kontingent | Opkræves pr.: | Trænings-anlæg | Par 3 bane | 18 huls bane | Rabat via Naboklub aftale | Frit spil i Korsør | Tilkøb af SGO el. SGS |
Lilleput | til og med 10 år | 720 kr. | halvår | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Junior | 11-18 år | 1.275 kr. | halvår | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja SGS |
Ynglinge/studerende | 19-25 år | 2.100 kr. | halvår | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Senior/pensionister | > 26 år | 3.475 kr. | halvår | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Par 3 bane | 1.125 kr. | halvår | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Flex | 1.500 kr. | år | Ja | pris 100 kr. pr. runde | alm. greenfee Se ssgm.dk |
Nej | Nej | Nej | |
B-medlemskab (Best. accept kræves) |
3.475 kr. | år | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | |
Støtte/passiv | 400 kr. | år | Ja | pris 100 kr. pr. runde | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Naboklubaftale | Rabat 100 kr. ved spil på disse baner | 0 kr. | Dragør, Falster, Hedeland, Holbæk, Køge, Sorø, Kalundborg, Møn, Næstved, Rønnede, Trelleborg og Storstrømmen | ||||||
Korsør GK | 100 % rabat ved spil af private runder | 0 kr. | Korsør Golfklub | ||||||
SGO-ordning | 100 % rabat ved spil af private runder | 900 kr. | Holbæk, Hedeland, Sorø, Frederikssund og Roskilde GK | ||||||
SGS-ordning | 100 % rabat ved spil af private runder | 975 kr. | Køge, Vallø, Ishøj, Falster, Greve og Harekær |
HUSK ved senere udmeldelse kan dette kun ske skriftligt henvendelse til klubbens sekretariat med mindst 3 mdrs. varsel til en 30. juni eller en 31. december
Dit næste skridt
Benyt tilmeldingsformularen her og reserver plads. Vi kontakter dig efterfølgende. Du er også altid velkommen til at besøge os i sekretariatets åbningstider eller kontakte sekretariatet på 5576 1555 eller på mail sekretariat@ssgm.dk
Du kan også kontakte vores begynderudvalg direkte:
Formand Carsten Petersen | 2540 3187 | petersen_carsten@hotmail.com
Jann Ole Karlsen | 3054 4287
Claus Petersen | 2656 2690